欧冠小组赛积分榜风云变幻,哪支球队跌出前四?
疑A组积分榜变化如何?
A组的积分榜经历了一番激烈的角逐,最终拜仁慕尼黑以16分高居榜首,哥本哈根积8分排名第二,加拉塔萨雷积5分位列第三,而豪门曼联则遗憾垫底,仅积4分。
A组积分榜
| 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拜仁慕尼黑 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 6 | 16 |
| 哥本哈根 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 |
| 加拉塔萨雷 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | 5 |
| 曼联 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 15 | 4 |
B组的争夺也非常激烈,阿森纳凭借4胜1平1负的战绩,以13分位居小组第一。PSV埃因霍温紧随其后,积9分排名第二。朗斯以8分排名第三,而塞维利亚垫底,仅积2分。
B组积分榜
| 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿森纳 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 13 |
| PSV埃因霍温 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 10 | 9 |
| 朗斯 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 | 8 |
| 塞维利亚 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 12 | 2 |
C组的争夺同样精彩,皇家马德里以6连胜的傲人战绩积18分高居榜首,那不勒斯紧随其后,积10分排名第二。布拉加以4分排名第三,而柏林联合仅积2分垫底。
C组积分榜
| 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇家马德里 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 7 | 18 |
| 那不勒斯 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 10 |
| 布拉加 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 |
| 柏林联合 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 |
D组的争夺同样精彩,最后一轮之前,多特蒙德积8分排名小组第二,而同积8分的切尔西排名小组第三。最后一轮切尔西客场2-1击败萨格勒布迪纳摩,凭借净胜球优势力压多特蒙德晋级小组第一。
D组积分榜
| 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 切尔西 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 13 |
| 多特蒙德 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 10 |
| 萨格勒布迪纳摩 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| 萨尔茨堡红牛 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 |
经过激烈的争夺,最终晋级淘汰赛的16支球队已经全部确定:
表格
| 分组 | 球队 |
|---|---|
| A组 | 拜仁慕尼黑 |
| A组 | 哥本哈根 |
| B组 | 阿森纳 |
| B组 | PSV埃因霍温 |
| C组 | 皇家马德里 |
| C组 | 那不勒斯 |
| D组 | 切尔西 |
| D组 | 多特蒙德 |
| E组 | 巴萨 |
| E组 | 本菲卡 |
| F组 | 曼城 |
| F组 | 皇家马德里 |
| G组 | 曼城 |
| G组 | 多特蒙德 |
| H组 | PSG |
| H组 | 本菲卡 |
欧冠小组赛积分榜风云突变,跌宕起伏,哪支球队的表现最让你意外?你认为哪支球队最有可能夺得最终的冠军?欢迎在评论区留言分享你的观点!


还没有评论,来说两句吧...