去年NBA总冠军是哪个队
上个赛季,2021-2022 赛季 NBA 总决赛在金州勇士队和波士顿凯尔特人队之间展开。激烈的较量持续了六场,最终金州勇士队以 4-2 的总比分击败凯尔特人队,捧起了 Larry O'Brien 奖杯。
历届NBA总冠军得主都有谁
NBA 历史悠久,自 1946-1947 赛季以来,已有 76 支球队加冕 NBA 总冠军。以下按时间顺序列出了历届 NBA 总冠军得主:
上世纪 40-50 年代
| 赛季 | 冠军球队 |
|---|---|
| 1946-1947 | 费城勇士队 |
| 1947-1948 | 巴尔的摩子弹队 |
| 1948-1949 | 明尼阿波利斯湖人队 |
| 1949-1950 | 明尼阿波利斯湖人队 |
| 1950-1951 | 罗彻斯特皇家队 |
| 1951-1952 | 明尼阿波利斯湖人队 |
| 1952-1953 | 明尼阿波利斯湖人队 |
| 1953-1954 | 明尼阿波利斯湖人队 |
| 1954-1955 | 锡拉丘兹国民队 |
| 1955-1956 | 费城勇士队 |
| 1956-1957 | 波士顿凯尔特人队 |
| 1957-1958 | 圣路易斯老鹰队 |
| 1958-1959 | 波士顿凯尔特人队 |
| 1959-1960 | 波士顿凯尔特人队 |
上世纪 60-70 年代
| 赛季 | 冠军球队 |
|---|---|
| 1960-1961 | 波士顿凯尔特人队 |
| 1961-1962 | 波士顿凯尔特人队 |
| 1962-1963 | 波士顿凯尔特人队 |
| 1963-1964 | 波士顿凯尔特人队 |
| 1964-1965 | 波士顿凯尔特人队 |
| 1965-1966 | 波士顿凯尔特人队 |
| 1966-1967 | 费城 76 人队 |
| 1967-1968 | 波士顿凯尔特人队 |
| 1968-1969 | 波士顿凯尔特人队 |
| 1969-1970 | 纽约尼克斯队 |
| 1970-1971 | 米尔沃基雄鹿队 |
| 1971-1972 | 洛杉矶湖人队 |
| 1972-1973 | 纽约尼克斯队 |
上世纪 80-90 年代
| 赛季 | 冠军球队 |
|---|---|
| 1973-1974 | 波士顿凯尔特人队 |
| 1974-1975 | 金州勇士队 |
| 1975-1976 | 波士顿凯尔特人队 |
| 1976-1977 | 波特兰开拓者队 |
| 1977-1978 | 华盛顿子弹队 |
| 1978-1979 | 西雅图超音速队 |
| 1979-1980 | 洛杉矶湖人队 |
| 1980-1981 | 波士顿凯尔特人队 |
| 1981-1982 | 洛杉矶湖人队 |
| 1982-1983 | 费城 76 人队 |
| 1983-1984 | 波士顿凯尔特人队 |
| 1984-1985 | 洛杉矶湖人队 |
| 1985-1986 | 波士顿凯尔特人队 |
| 1986-1987 | 洛杉矶湖人队 |
| 1987-1988 | 洛杉矶湖人队 |
| 1988-1989 | 底特律活塞队 |
| 1989-1990 | 底特律活塞队 |
| 1990-1991 | 芝加哥公牛队 |
| 1991-1992 | 芝加哥公牛队 |
| 1992-1993 | 芝加哥公牛队 |
| 1993-1994 | 休斯顿火箭队 |
| 1994-1995 | 休斯顿火箭队 |
| 1995-1996 | 芝加哥公牛队 |
| 1996-1997 | 芝加哥公牛队 |
| 1997-1998 | 芝加哥公牛队 |
| 1998-1999 | 圣安东尼奥马刺队 |
| 1999-2000 | 洛杉矶湖人队 |
21 世纪


还没有评论,来说两句吧...