1. 历届世界杯金靴奖得主都有哪些?他们的进球数是多少?
| 届数 | 姓名 | 国籍 | 进球数 |
|---|---|---|---|
| 1930 | 吉列莫·斯塔比莱 | 乌拉圭 | 8 |
| 1934 | 老方济歇克·普兰尼奇卡 | 捷克 | 7 |
| 1938 | 莱昂尼达斯·达席尔瓦 | 巴西 | 7 |
| 1950 | 阿德米尔·马尔凯斯·德梅内塞斯 | 巴西 | 9 |
| 1954 | 约瑟夫·希格斯韦尔 | 匈牙利 | 6 |
| 1958 | 儒斯特·方丹 | 法国 | 13 |
| 1962 | 加林查 | 巴西 | 4 |
| 1966 | 尤西比奥 | 葡萄牙 | 9 |
| 1970 | 盖德·穆勒 | 德国 | 10 |
| 1974 | 格热戈日·拉托 | 波兰 | 7 |
| 1978 | 马里奥·肯佩斯 | 阿根廷 | 6 |
| 1982 | 保罗·罗西 | 意大利 | 6 |
| 1986 | 加里·莱因克尔 | 英格兰 | 6 |
| 1990 | 萨尔瓦托雷·斯基拉奇 | 意大利 | 6 |
| 1994 | 奥列格·萨连科 | 俄罗斯 | 6 |
| 1998 | 达沃·苏克尔 | 克罗地亚 | 6 |
| 2002 | 罗纳尔多 | 巴西 | 8 |
| 2006 | 米罗斯拉夫·克洛泽 | 德国 | 5 |
| 2010 | 托马斯·穆勒 | 德国 | 5 |
| 2014 | 詹姆斯·罗德里格斯 | 哥伦比亚 | 6 |
| 2018 | 哈里·凯恩 | 英格兰 | 6 |
2. 足球历史上总进球数最多的球员有哪些?他们分别打进了多少球?
| 排名 | 球员 | 国籍 | 总进球数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 860 |
| 2 | 梅西 | 阿根廷 | 800 |
| 3 | 约瑟夫·比肯 | 奥地利/捷克 | 805 |
| 4 | 贝利 | 巴西 | 772 |
| 5 | 基耶萨雷罗 | 德国 | 768 |
| 6 | 费伦茨·普斯卡什 | 匈牙利/西班牙 | 746 |
| 7 | 盖德·穆勒 | 德国 | 735 |
| 8 | 路易斯·苏亚雷斯 | 乌拉圭 | 724 |
| 9 | 罗马里奥 | 巴西 | 715 |
| 10 | 埃德松·阿兰特斯·多·纳西门托 | 巴西 | 708 |
3. 哪位球员曾连续两届世界杯担任金靴奖得主?
拉尔夫·克莱因是第一位连任世界杯金靴奖的球员,分别获得1954年瑞士世界杯和1958年瑞典世界杯金靴奖。
4. 哪位球员曾创下世界杯单届进球数的纪录?
儒斯特·方丹曾于1958年世界杯中打进13球,单届世界杯进球数至今无人打破。
5. 世界足坛现役球员中,谁是国际足联认可的进球最多的球员?
克里斯蒂亚诺·罗纳尔多,860球
你认为谁是历史上最伟大的射手?为什么?
你最欣赏哪位球员的进球风格?原因是什么?
你希望看到哪位年轻球员在未来成为足坛最顶尖的射手?


还没有评论,来说两句吧...