前言:号外!号外!
小伙伴们,激动人心的奥运会已经落下帷幕。在这场没有硝烟的战场上,我们的中国军团表现出色,在金牌榜上高居第二,仅次于美国队!来看看这亮眼的金牌榜单,感受一下中国健儿的热血和荣耀吧~
中国队金牌榜排名第几?
在2021东京奥运会上,中国队以38枚金牌、32枚银牌、18枚铜牌的优异成绩位列金牌榜第二名,仅次于美国队(39枚金牌)。这是中国代表团自1984年参加奥运会以来的最佳战绩!
中国队金牌获得者都有谁?
中国军团的38枚金牌,是由30位运动员和3个组合共同取得的。他们用自己的努力和汗水,为祖国争得了荣誉,为人民赢得了骄傲。让我们向这些英雄致敬!
| 序号 | 获奖者 | 项目 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 杨倩 | 射击女子10米气步枪 | 2021/07/24 |
| 2 | 侯志慧 | 举重女子49公斤级 | 2021/07/24 |
| 3 | 孙一文 | 击剑女子个人重剑 | 2021/07/25 |
| 4 | 王涵/施廷懋 | 跳水女子双人3米跳板 | 2021/07/25 |
| 5 | 陈云霞/张灵/吕扬/崔晓桐 | 赛艇女子四人双桨 | 2021/07/29 |
| 6 | 孙颖莎 | 乒乓球女子单打 | 2021/07/29 |
| 7 | 全红婵 | 跳水女子10米跳台 | 2021/08/05 |
| 8 | 肖若腾 | 竞技体操男子个人全能 | 2021/08/01 |
| 9 | 刘洋 | 举重女子87公斤以上级 | 2021/08/02 |
| 10 | 陈梦 | 乒乓球女子单打 | 2021/08/02 |
| 11 | 吕康/王亚平/邹敬园/肖若腾 | 竞技体操男子团体 | 2021/07/28 |
| 12 | 许昕/马龙/樊振东 | 乒乓球男子团体 | 2021/08/06 |
| 13 | 陈梦/孙颖莎/王曼昱 | 乒乓球女子团体 | 2021/08/05 |
| 14 | 谢思埸 | 跳水男子3米跳板 | 2021/08/03 |
| 15 | 曹缘 | 跳水男子10米跳台 | 2021/08/07 |
| 16 | 管晨辰 | 竞技体操女子平衡木 | 2021/08/03 |
| 17 | 邹敬园 | 竞技体操男子双杠 | 2021/08/03 |
| 18 | 孙梦雅/徐诗晓 | 皮划艇静水女子500米双人划艇 | 2021/08/07 |
| 19 | 刘诗颖 | 田径女子标枪 | 2021/08/06 |
| 20 | 韦筱园/林诗佳 | 帆船女子49erFX级 | 2021/08/04 |
| 21 | 蒋文文/杨 Шунь秀 | 沙滩排球女子 | 2021/08/08 |
| 22 | 刘洋/郑鹏 | 射击混合团体10米气步枪 | 2021/07/27 |
| 23 | 杨皓然/杨倩 | 射击混合团体10米气步枪 | 2021/07/31 |
| 24 | 杨俊/刘浩 | 赛艇男子双人双桨 | 2021/07/29 |
| 25 | 张亮/刘治宇/李征/张一涛 | 赛艇男子四人单桨 | 2021/08/06 |
| 26 | 崔晓桐/吕扬/张灵/陈云霞/朱威 | 赛艇女子八人单桨有舵手 | 2021/08/01 |
| 27 | 谌利军 | 举重男子67公斤级 | 2021/07/25 |
| 28 | 石智勇 | 举重男子73公斤级 | 2021/07/28 |
| 29 | 李雯雯 | 举重女子87公斤级 | 2021/08/02 |
| 30 | 王宗源 | 跆拳道男子58公斤级 | 2021/07/24 |
| 31 | 赵帅 | 跆拳道男子68公斤级 | 2021/07/26 |
| 32 | 刘慕肖 | 皮划艇男子1000米单人皮艇 | 2021/08/07 |
| 33 | 中国男篮3x3 | 篮球男子三人篮球 | 2021/07/28 |
| 34 | 中国女篮3x3 | 篮球女子三人篮球 | 2021/07/28 |
| 35 | 马龙 | 乒乓球男子单打 | 2021/08/06 |
| 36 | 李倩 | 皮划艇女子500米单人皮艇 | 2021/08/07 |
| 37 | 冯喆 | 帆船男子RS:X级 | 2021/08/01 |
| 38 | 包斩 | 拳击男子75公斤级 | 2021/08/08 |
中国队哪些项目贡献了最多金牌?
乒乓球和跳水无疑是中国队的"金牌大户"!这两个项目分别为中国队贡献了6枚和7枚金牌,堪称梦之队。举重、射


还没有评论,来说两句吧...