球队垫底一败涂地,非洲区预选赛谁最惨?
在非洲区预选赛的第二阶段较量中,利比亚队无疑成为了垫底的悲惨角色。这支北非球队五战全败,一球未进,丢了令人咋舌的20球,积分更是尴尬地停留在0分,成为非洲区垫底球队实至名归。
利比亚队的溃败有诸多原因。这支球队的实力本来就有限,球员大多效力于国内联赛或低级别联赛,缺乏高水平的比赛经验。利比亚队备战不充分,球队长期处于动荡之中,训练和比赛计划经常被打乱。而且,利比亚国内政局不稳定,也对球队的发挥造成了影响。
利比亚队所在的B组,其他球队战绩也不理想,只有突尼斯队取得了2胜1平的不败战绩,暂列小组第一。博茨瓦纳和赤道几内亚分列二三位,战绩都是2平2负。
由于小组只有头名球队能晋级第三阶段,利比亚队出线希望已经十分渺茫。他们需要在剩下的比赛中全胜的还寄希望于其他球队犯错,才能勉强保住出线的机会。
在非洲区其他小组中,塞内加尔、摩洛哥、突尼斯等传统强队表现出了不俗的实力,基本占据了小组头名的位置。值得一提的是,喀麦隆队在C组中遭遇了加蓬队的顽强阻击,仅以1分优势暂列小组第一。
垫底利比亚队的详细战绩:
| 比赛 | 对手 | 比分 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 第一场 | 博茨瓦纳 | 0-5 | 2023年3月23日 |
| 第二场 | 赤道几内亚 | 0-1 | 2023年3月26日 |
| 第三场 | 突尼斯 | 0-4 | 2023年3月29日 |
| 第四场 | 博茨瓦纳 | 0-1 | 2023年9月1日 |
| 第五场 | 赤道几内亚 | 0-9 | 2023年9月4日 |
其他小组积分榜:
A组
| 排名 | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 刚果民主共和国 | 10 |
| 2 | 突尼斯 | 8 |
| 3 | 几内亚 | 3 |
| 4 | 利比亚 | 0 |
B组
| 排名 | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 突尼斯 | 7 |
| 2 | 赤道几内亚 | 5 |
| 3 | 博茨瓦纳 | 4 |
| 4 | 利比亚 | 0 |
C组
| 排名 | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 喀麦隆 | 10 |
| 2 | 加蓬 | 9 |
| 3 | 纳米比亚 | 3 |
| 4 | 布隆迪 | 1 |
D组
| 排名 | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 塞内加尔 | 10 |
| 2 | 布基纳法索 | 8 |
| 3 | 佛得角 | 6 |
| 4 | 南非 | 1 |
E组
| 排名 | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 科特迪瓦 | 13 |
| 2 | 赞比亚 | 7 |
| 3 | 马拉维 | 6 |
| 4 | 莫桑比克 | 1 |
F组
| 排名 | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 摩洛哥 | 12 |
| 2 | 利比里亚 | 9 |
| 3 | 津巴布韦 | 4 |
| 4 | 南苏丹 | 1 |
G组
| 排名 | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 尼日利亚 | 10 |
| 2 | 几内亚比绍 | 7 |
| 3 | 塞舌尔 | 4 |
| 4 | 圣多美和普林西比 | 1 |
H组
| 排名 | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 加纳 | 10 |
| 2 | 南非 | 6 |
| 3 | 津巴布韦 | 4 |
| 4 | 埃塞俄比亚 | 1 |
互动环节:
各位亲爱的读者,欢迎大家就本文内容发表自己的看法。你们觉得利比亚队为何会垫底?垫底是否意味着他们毫无希望?非洲区其他球队中,你们看好哪支球队能够最终出线?


还没有评论,来说两句吧...