世界杯的精彩赛事让人热血沸腾,全球球迷翘首期盼哪支队伍能够捧起大力神杯,让我们一睹世界杯顶尖赛事的排名,为你揭晓夺冠热门!
第一名最有希望夺冠的队伍
队伍名称:巴西
夺冠次数:5 次
夺冠赔率:3.00
主要球员:内马尔、维尼修斯、卡塞米罗
分析:巴西队是一支传统强队,拥有内马尔、维尼修斯等世界级球星,进攻火力强大。他们已经连续四届世界杯进入半决赛,夺冠呼声很高。
第二名实力不容小觑的队伍
队伍名称:阿根廷
夺冠次数:2 次
夺冠赔率:4.20
主要球员:梅西、迪玛利亚、劳塔罗
分析:阿根廷队拥有梅西这位足球史上最伟大的球星之一,近年来表现出色,夺得了美洲杯冠军。梅西职业生涯最后一次世界杯之旅,令人充满期待。
第三名势均力敌的夺冠候选
队伍名称:法国
夺冠次数:2 次
夺冠赔率:5.00
主要球员:姆巴佩、格列兹曼、本泽马
分析:法国队拥有年轻且天赋异禀的姆巴佩,另外还有经验丰富的格列兹曼和本泽马。他们上届世界杯夺冠,本届世界杯也有望卫冕成功。
第四名老牌强队重整旗鼓
队伍名称:德国
夺冠次数:4 次
夺冠赔率:6.00
主要球员:穆勒、基米希、格纳布里
分析:德国队是一支老牌强队,近年来虽然有所起伏,但他们拥有丰富的大赛经验和强大的精神属性。在本届世界杯上,他们有望重现昔日荣光。
第五名黑马之姿潜力十足
队伍名称:西班牙
夺冠次数:1 次
夺冠赔率:7.00
主要球员:佩德里、加维、莫拉塔
分析:西班牙队近年来涌现了许多年轻才俊,他们技术娴熟,传球流畅。本届世界杯,他们有望打出漂亮的足球,并创造惊喜。
世界杯32强球队积分榜
| 排名 | 球队 | 胜场 | 平局 | 负场 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 73 | 16 | 15 | 237 | 84 | 153 | 221 |
| 2 | 德国 | 67 | 14 | 13 | 221 | 96 | 125 | 195 |
| 3 | 意大利 | 45 | 10 | 9 | 156 | 81 | 75 | 135 |
| 4 | 阿根廷 | 43 | 10 | 12 | 144 | 81 | 63 | 126 |
| 5 | 法国 | 34 | 8 | 5 | 115 | 69 | 46 | 102 |
| 6 | 英格兰 | 29 | 6 | 5 | 108 | 64 | 44 | 93 |
| 7 | 西班牙 | 28 | 6 | 10 | 100 | 73 | 27 | 90 |
| 8 | 葡萄牙 | 26 | 5 | 5 | 95 | 60 | 35 | 83 |
| 9 | 比利时 | 25 | 4 | 6 | 87 | 60 | 27 | 78 |
| 10 | 荷兰 | 24 | 4 | 11 | 85 | 73 | 12 | 76 |
A组
| 排名 | 球队 | 胜场 | 平局 | 负场 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荷兰 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
| 2 | 塞内加尔 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 3 | 厄瓜多尔 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 卡塔尔 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
B组
| 排名 | 球队 | 胜场 | 平局 | 负场 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 |
| 2 | 美国 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | 伊朗 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 4 | 威尔士 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
C组
| 排名 | 球队 | 胜场 | 平局 | 负场 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 |
| 2 | 波兰 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 3 | 墨西哥 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 4 | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
D组
| 排名 | 球队 | 胜场 | 平局 | 负场 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | 澳大利亚 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | 丹麦 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 4 | 突尼斯 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
E组
| 排名 | 球队 | 胜场 | 平局 | 负场 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 2 | 西班牙 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 |
| 3 | 德国 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 4 | 哥斯达黎加 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
F组
| 排名 | 球队 | 胜场 | 平局 | 负场 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩洛哥 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 2 | 克罗地亚 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 3 | 比利时 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 |
| 4 | 加拿大 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
G组
| 排名 | 球队 | 胜场 | 平局 | 负场 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|


还没有评论,来说两句吧...