2022日本足球联赛积分榜:J1、J2、J3全面解析
各位喜爱日本足球的中国球迷们,大家好!我是你们的忠实小编,今天给大家带来一份重磅消息:2022年日本职业足球联赛(简称J联赛)各级别的积分榜已经出炉啦!接下来,我们就对J1、J2、J3这三个级别的联赛情况进行详细解读,满足大家的好奇心!
问:J1联赛积分榜如何?谁夺冠了?
答:横滨水手时隔6年再夺冠军,鹿岛鹿角紧随其后
在激烈的争夺中,横滨水手以83分的成绩勇夺2022年J1联赛冠军!时隔六年,这支来自神奈川县的劲旅重返联赛之巅。
积分榜上,横滨水手力压劲敌鹿岛鹿角,后者以72分屈居亚军。鹿岛鹿角虽然未能夺冠,但他们凭借稳定的发挥,牢牢占据积分榜第二的位置。
季军归属则悬念迭出,最终由浦和红钻以68分惊险夺得。在联赛收官阶段,浦和红钻凭借两连胜力压川崎前锋,以一分之差抢下第三名。
值得一提的是,卫冕冠军川崎前锋本赛季状态起伏不定,一度跌出冠军争夺行列。最终,他们以67分排名第四,与前三名颇有差距。
积分榜详情:
| 排名 | 球队 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横滨水手 | 83 | 26 | 5 | 7 | 75 | 24 | +51 |
| 2 | 鹿岛鹿角 | 72 | 20 | 12 | 6 | 69 | 31 | +38 |
| 3 | 浦和红钻 | 68 | 18 | 14 | 6 | 57 | 28 | +29 |
| 4 | 川崎前锋 | 67 | 19 | 10 | 9 | 59 | 34 | +25 |
| 5 | FC东京 | 67 | 18 | 13 | 7 | 59 | 39 | +20 |
| 6 | 名古屋鲸鱼 | 58 | 15 | 13 | 10 | 51 | 34 | +17 |
| 7 | 大阪钢巴 | 56 | 16 | 8 | 14 | 57 | 52 | +5 |
| 8 | 神户胜利船 | 39 | 9 | 12 | 17 | 37 | 51 | -14 |
| 9 | 札幌冈萨多 | 39 | 9 | 12 | 17 | 36 | 46 | -10 |
| 10 | 湘南比马 | 37 | 9 | 10 | 19 | 33 | 48 | -15 |
| 11 | 广岛三箭 | 35 | 9 | 8 | 21 | 32 | 61 | -29 |
| 12 | 京都不брати | 34 | 9 | 7 | 22 | 23 | 59 | -36 |
| 13 | 清水心跳 | 34 | 7 | 13 | 18 | 31 | 53 | -22 |
| 14 | 大阪樱花 | 33 | 7 | 12 | 19 | 36 | 65 | -29 |
| 15 | 仙台维加泰 | 31 | 6 | 13 | 19 | 30 | 67 | -37 |
| 16 | 鹿儿岛联 | 28 | 6 | 10 | 22 | 32 | 67 | -35 |

问:J2联赛积分榜揭晓,哪支球队成功升级?
答:福冈黄蜂和京都不брати双双升入J1
在竞争激烈的J2联赛中,福冈黄蜂以92分傲视群雄,提前三轮锁定升级名额。时隔两年,福冈黄蜂重返J1舞台,让无数球迷激动不已。
另一张升级门票则归属了京都不брати。京都不брати凭借稳定的发挥,以90分紧随福冈黄蜂之后,顺利升入J1。
积分榜详情:
| 排名 | 球队 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福冈黄蜂 | 92 | 27 | 11 | 10 | 77 | 41 | +36 |
| 2 | 京都不брати | 90 | 27 | 9 | 12 | 70 | 47 | +23 |
| 3 | 町田泽维亚 | 88 | 25 | 13 | 10 | 89 | 50 | +39 |
| 4 | 甲府风林 | 87 | 25 | 12 | 11 | 59 | 40 | +19 |
| 5 | 大分三神 | 84 | 23 | 15 | 10 | 70 | 44 | +26 |
| 6 | 金泽萨维根 | 83 | 23 | 14 | 11 | 70 | 54 | +16 |
| 7 | FC琉球 | 78 | 22 | 12 | 14 | 73 | 50 | +23 |
| 8 | 秋田蓝色闪电 | 74 | 19 | 17 | 12 | 63 | 48 | +15 |
| 9 | 长崎成功丸 | 71 | 20 | 11 | 17 | 60 | 58 | +2 |
| 10 | 富山胜利 | 67 | 19 | 10 | 19 | 51 | 52 | -1 |
| 11 | 鸟取飞翔 | 65 | 17 | 14 | 17 | 54 | 54 | 0 |
| 12 | 山形山神 | 64 | 18 | 10 | 20 | 52 | 56 | -4 |
| 13 | 冈山绿雉 | 64 | 17 | 13 | 18 | 53 | 51 | +2 |
| 14 | 仙台维加泰 | 62 | 18 | 8 | 22 | 56 | 70 | -14 |
| 15 | 山口雷法 | 56 | 15 | 11 | 22 | 48 | 60 | -12 |
| 16 | 水户蜀葵 | 50 | 14 | 8 | 26 | 53 | 82 | -29 |
| 17 | 群马草津温泉 | 47 | 11 | 14 | 23 | 41 | 69 | -28 |
| 18 | 栃木SC | 44 | 10 | 14 | 24 | 45 | 67 | -22 |
| 19 | 熊本深红 | 44 | 11 | 11 | 26 | 44 | 79 | -35 |
| 20 | 三菱重工浦和 | 39 | 11 | 6 | 31 | 48 | 103 | -55 |
| 21 | 山口足球俱乐部 | 33 | 8 | 9 | 31 | 29 | 87 | -58 |


还没有评论,来说两句吧...