英超积分榜,这周又出新花样了!热刺重回前四,利物浦稳坐第一,曼城紧追不舍,这真是让人看得热血沸腾啊!
先说利物浦,这周的表现真是太炸裂了!4-1大胜切尔西,这可是把蓝军打得满地找牙啊!看来克洛普的战术真是越来越精妙了,球员们也个个状态爆棚!现在利物浦以5分的优势领跑积分榜,真是妥妥的霸主姿态啊!
再说曼城,虽然没有像利物浦那么大比分赢球,但3-1拿下伯恩利,也展现出了他们强大的实力。瓜迪奥拉的球队总是能稳稳地咬住利物浦的步伐,这可是场硬仗啊!不知道他们接下来会有什么惊喜,真是让人期待啊!
至于热刺,这周终于重回前四,真是不容易啊!他们凭借着3-2战胜布伦特福德,终于摆脱了前五的尴尬。看来孔蒂的战术调整还是很有效果的,希望他们能继续保持好状态,冲击一下冠军宝座!
当然,英超的竞争可不止这三支球队,其他球队也都在奋力拼搏。阿森纳虽然这周输球了,但他们依然保持着竞争力。还有纽卡斯尔、曼联等等,谁都有可能在接下来的比赛中掀起波澜。
英超联赛真是精彩纷呈,每场比赛都充满了悬念,让我们一起期待接下来更多精彩的比赛吧!
英超最新积分榜
| 排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 22 | 15 | 6 | 1 | 49 | 17 | 32 | 51 |
| 2 | 曼城 | 22 | 14 | 4 | 4 | 51 | 23 | 28 | 46 |
| 3 | 阿森纳 | 22 | 14 | 3 | 5 | 44 | 25 | 19 | 45 |
| 4 | 热刺 | 22 | 12 | 3 | 7 | 43 | 30 | 13 | 39 |
| 5 | 曼联 | 22 | 11 | 4 | 7 | 34 | 29 | 5 | 37 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 22 | 10 | 8 | 4 | 34 | 19 | 15 | 38 |
| 7 | 布莱顿 | 22 | 10 | 5 | 7 | 37 | 31 | 6 | 35 |
| 8 | 富勒姆 | 22 | 9 | 6 | 7 | 28 | 27 | 1 | 33 |
| 9 | 切尔西 | 22 | 8 | 6 | 8 | 28 | 27 | 1 | 30 |
| 10 | 布伦特福德 | 22 | 8 | 6 | 8 | 31 | 33 | -2 | 30 |
| 11 | 阿斯顿维拉 | 22 | 8 | 5 | 9 | 31 | 33 | -2 | 29 |
| 12 | 莱斯特城 | 22 | 7 | 7 | 8 | 27 | 31 | -4 | 28 |
| 13 | 克里斯塔尔宫 | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 | 34 | -7 | 27 |
| 14 | 埃弗顿 | 22 | 6 | 7 | 9 | 24 | 33 | -9 | 25 |
| 15 | 狼队 | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | 34 | -11 | 23 |
| 16 | 诺丁汉森林 | 22 | 6 | 4 | 12 | 24 | 41 | -17 | 22 |
| 17 | 卢顿 | 22 | 5 | 5 | 12 | 22 | 38 | -16 | 20 |
| 18 | 西汉姆联 | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 | 31 | -12 | 19 |
| 19 | 伯恩利 | 22 | 5 | 4 | 13 | 21 | 36 | -15 | 19 |
| 20 | 谢菲联 | 22 | 3 | 6 | 13 | 18 | 40 | -22 | 15 |
英超联赛真是太精彩了!你最看好哪支球队夺冠?

还没有评论,来说两句吧...