赛迪斯杨(Thaddeus Charles Young Sr.), 他有哪些出色的个人数据?
个人数据一览
常规赛
| 赛季 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | 63 | 8.0 | 4.2 | 1.0 | 1.1 | 0.5 |
| 2008-09 | 73 | 9.8 | 5.7 | 1.5 | 1.3 | 0.7 |
| 2009-10 | 78 | 12.3 | 6.5 | 1.7 | 1.8 | 0.9 |
| 2010-11 | 67 | 13.6 | 6.3 | 2.4 | 1.7 | 1.1 |
| 2011-12 | 64 | 14.0 | 6.4 | 2.3 | 1.8 | 0.8 |
| 2012-13 | 79 | 14.8 | 7.5 | 2.1 | 1.8 | 0.9 |
| 2013-14 | 82 | 17.9 | 6.6 | 2.3 | 1.9 | 0.8 |
| 2014-15 | 82 | 18.2 | 6.4 | 2.0 | 2.1 | 0.6 |
| 2015-16 | 82 | 15.8 | 6.1 | 2.2 | 1.9 | 0.7 |
| 2016-17 | 78 | 15.6 | 6.1 | 1.9 | 1.9 | 0.8 |
| 2017-18 | 80 | 15.0 | 6.4 | 2.0 | 1.8 | 0.9 |
| 2018-19 | 82 | 14.9 | 6.8 | 2.1 | 1.7 | 0.8 |
| 2019-20 | 64 | 11.3 | 4.8 | 1.8 | 1.6 | 0.7 |
| 2020-21 | 78 | 12.0 | 6.2 | 3.3 | 1.7 | 0.7 |
| 2021-22 | 82 | 12.1 | 6.2 | 3.7 | 1.7 | 0.7 |
| 2022-23 | 48 | 12.0 | 6.3 | 2.5 | 1.7 | 0.7 |
季后赛
| 赛季 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 6 | 5.3 | 2.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 |
| 2012 | 18 | 11.6 | 6.8 | 1.9 | 1.6 | 0.5 |
| 2014 | 12 | 15.8 | 7.0 | 1.6 | 1.4 | 0.8 |
| 2015 | 13 | 17.0 | 5.6 | 1.6 | 1.8 | 0.8 |
| 2017 | 10 | 15.0 | 6.0 | 3.6 | 1.9 | 1.1 |
| 2018 | 5 | 10.8 | 4.6 | 1.6 | 0.6 | 0.6 |
| 2021 | 7 | 10.4 | 6.7 | 4.1 | 2.1 | 0.7 |
生涯亮点
新秀赛季入选最佳新秀阵容二阵(2008)
两次获得周最佳球员(2012, 2014)
获得NBA最佳拼搏奖(2021)
连续13个赛季场均得分超过10分
连续11个赛季场均篮板超过5个
连续14个赛季场均助攻超过1个
连续13个赛季场均抢断超过1个
1100场出战记录(2022)
赛迪斯杨在场上有哪些优势?
场上优势
出色的中距离投篮
稳定的三分球
扎实的低位进攻
活跃的防守
全能的篮板能力
良好的视野和传球技巧
丰富的比赛经验
赛迪斯杨有哪些缺点?
缺点
速度偏慢
爆发力不足
身体对抗能力一般
控球能力较差
关键时刻容易犯规
赛迪斯杨的合同情况如何?
合同情况
2022-23赛季薪水:1800万美元
合同将于2023-24赛季到期
自由球员球员选项
各位亲爱的读者,你们还想知道赛迪斯杨的哪些信息呢?欢迎留言提问,让我们一起探讨这位低调而稳定的“蓝领球员”吧!


还没有评论,来说两句吧...