今日足球推荐单最新,纽卡斯尔PK热刺谁能取胜
大家好,我是本期足球小编小明,今天我们来聊聊近期表现火爆的纽卡斯尔和热刺,分析两支球队之间的对决,看看谁更有可能取得胜利。
纽卡斯尔状态火爆,主场优势明显
纽卡斯尔本赛季表现神勇,一度位居积分榜前列,虽然近期状态有所下滑,但依然不可小觑。球队主场作战能力极强,在近10个主场比赛中取得了8胜1平1负的傲人战绩,其中还包括击败曼城和切尔西等豪门。
| 轮次 | 对阵球队 | 比赛时间 | 比赛结果 |
|---|---|---|---|
| 11 | 曼城 | 2023-08-21 | 3:3 |
| 12 | 狼队 | 2023-08-28 | 1:0 |
| 13 | 热刺 | 2023-09-03 | 2:1 |
| 14 | 利物浦 | 2023-09-10 | 1:1 |
| 15 | 切尔西 | 2023-09-17 | 2:0 |
| 16 | 伯恩茅斯 | 2023-10-01 | 4:0 |
| 17 | 布莱顿 | 2023-10-08 | 2:1 |
| 18 | 阿森纳 | 2023-10-16 | 0:2 |
| 19 | 埃弗顿 | 2023-10-22 | 3:0 |
| 20 | 曼联 | 2023-11-06 | 1:0 |
热刺近期低迷,客场作战胜算不大
热刺本赛季表现起伏较大,近期更是遭遇了3连败,一度跌出争四行列。客场作战能力也不佳,在近10个客场比赛中仅取得2胜3平5负的战绩,尤其是在面对实力强劲的对手时,胜率更是低得可怜。
| 轮次 | 对阵球队 | 比赛时间 | 比赛结果 |
|---|---|---|---|
| 11 | 布莱顿 | 2023-08-22 | 1:3 |
| 12 | 纽卡斯尔 | 2023-09-03 | 1:2 |
| 13 | 利物浦 | 2023-09-11 | 2:1 |
| 14 | 曼联 | 2023-09-18 | 0:2 |
| 15 | 西汉姆联 | 2023-09-25 | 2:0 |
| 16 | 富勒姆 | 2023-10-02 | 2:3 |
| 17 | 伯恩茅斯 | 2023-10-09 | 0:3 |
| 18 | 切尔西 | 2023-10-15 | 0:2 |
| 19 | 埃弗顿 | 2023-10-23 | 0:2 |
| 20 | 曼联 | 2023-11-05 | 1:2 |
历史交锋,纽卡斯尔略占上风
两队近10次交锋,纽卡斯尔取得了5胜3平2负的战绩,其中主场作战取得了3胜1平1负的优势。可见,纽卡斯尔在面对热刺时心理上还是占有一定优势的。
| 轮次 | 比赛时间 | 比赛结果 |
|---|---|---|
| 2023-08 | 纽卡斯尔 2:1 热刺 | |
| 2023-04 | 热刺 1:1 纽卡斯尔 | |
| 2023-01 | 纽卡斯尔 3:1 热刺 | |
| 2022-08 | 热刺 2:3 纽卡斯尔 | |
| 2022-04 | 纽卡斯尔 1:0 热刺 | |
| 2021-12 | 热刺 2:3 纽卡斯尔 | |
| 2021-09 | 纽卡斯尔 2:2 热刺 | |
| 2021-03 | 热刺 1:0 纽卡斯尔 | |
| 2020-12 | 纽卡斯尔 0:1 热刺 | |
| 2020-07 | 热刺 3:1 纽卡斯尔 |
综合分析,纽卡斯尔取胜概率更高
综合以上因素分析,笔者认为纽卡斯尔本场取胜概率更高。一是球队主场作战优势明显,近期状态也较为火爆,二是热刺客场作战能力不佳,近期状态更是低迷,三是两队历史交锋,纽卡斯尔略占上风。本场看好纽卡斯尔主场击败热刺。
互动提问
各位亲爱的球迷朋友,你们觉得纽卡斯尔和热刺哪支球队更有可能取胜?欢迎在评论区留言分享你们的观点,一起讨论这场精彩的对决吧!


还没有评论,来说两句吧...